| Nazwa | Poziom | Atrybut 1 | Atrybut 2 | |
![]() | Drewniany naszyjnik | 0 | Szybkość zaklęcia 2% | Zmniejsza otrzymywane obrażenia od ognia 1% |
![]() | Miedziany naszyjnik | 8 | Szybkość zaklęcia 2% | Zmniejsza otrzymywane obrażenia od błyskawic 1% |
![]() | Srebrny naszyjnik | 15 | Szybkość zaklęcia 2% | Zmniejsza otrzymywane obrażenia od wiatru 1% |
![]() | Złoty naszyjnik | 22 | Szybkość zaklęcia 2% | Odporność na strzały 2% |
![]() | Jadeitowy naszyjnik | 28 | Szybkość zaklęcia 4% | Zręczność +1 |
![]() | Ebonitowy naszyjnik | 33 | Szybkość zaklęcia 45 | Witalność +1 |
![]() | Perłowy naszyjnik | 38 | Szybkość zaklęcia 4% | Intelekt+1 |
![]() | Naszyjnik z białego złota | 42 | Szybkość zaklęcia 4% | Siła+1 |
![]() | Kryształowy naszyjnik | 46 | Szybkość zaklęcia 6% | Regeneracja many+8 |
![]() | Ametystowy naszyjnik | 50 | Szybkość zaklęcia 6% | Regeneracja punktów życia+8 |
![]() | Naszyjnik z niebiańskich łez | 54 | Szybkość zaklęcia 6% | Szansa na przeszywające uderzenie 1% |
![]() | Miłosny Naszyjnik | 35 | ||
![]() | Naszyjnik Harmonii | 35 |
sobota, 5 czerwca 2010
Naszyjniki
Naszyjniki
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)













Brak komentarzy:
Prześlij komentarz