Nazwa | Poziom | Atrybut 1 | Atrybut 2 | |
![]() | Drewniana bransoleta | 0 | Szybkość ataku+1 | Maks. wytrzymałość +10 |
![]() | Miedziana bransoleta | 8 | Szybkość ataku+1 | Maksymalna ilość many+5 |
![]() | Srebrna bransoleta | 15 | Szybkość ataku+1 | Maksymalna ilość punktów życia+20 |
![]() | Złota bransoleta | 22 | Szybkość ataku+1 | Odporność na trucizny+1% |
![]() | Jadeitowa bransoleta | 28 | Szybkość ataku+1 | Szansa na odzyskanie many 1% |
![]() | Ebonitowa bransoleta | 33 | Szybkość ataku+1 | Szansa na odzyskanie punktów życia 1% |
![]() | Perłowa bransoleta | 38 | Szybkość ataku+1 | Maks punkty many+15 |
![]() | Bransoleta z białego złota | 42 | Szybkość ataku+1 | Maks punkty życia+25 |
![]() | Kryształowa bransoleta | 46 | Szybkość ataku+1 | Regeneracja punktów życia+8% |
![]() | Ametystowa bransoleta | 50 | Szybkość ataku+1 | Regeneracja many+8% |
![]() | Bransoleta z niebiańskich łez | 54 | Szybkość ataku+1 | Szansa na krytyczne uderzenie |
![]() | Miłosna Bransoleta | 35 | ||
![]() | Bransoleta Harmonii | 35 |
sobota, 5 czerwca 2010
Bransolety
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz