Nazwa | Poziom | Atrybut 1 | Atrybut 2 | |
![]() | Drewniane kolczyki | 0 | Zręczność +1 | |
![]() | Miedziane kolczyki | 8 | Siła +1 | |
![]() | Srebrne kolczyki | 15 | Witalność +1 | |
![]() | Złote kolczyki | 22 | Inteligencja+1 | |
![]() | Jadeitowe kolczyki | 28 | Zręczność +3 | Maksymalna ilość punktów many +10 |
![]() | Ebonitowe kolczyki | 33 | Siła +3 | Maksymalna ilość punktów życia +25 |
![]() | Perłowe kolczyki | 38 | Witalność +3 | Regeneracja punktów many +4 |
![]() | Kolczyki z białego złota | 42 | Inteligencja +3 | Regeneracja punktów życia +4 |
![]() | Kryształowe kolczyki | 46 | Zręczność +5 | Obrona +1 |
![]() | Ametystowe kolczyki | 50 | Witalność +5 | Atak+1 |
![]() | Kolczyki z niebiańskich łez | 54 | Intelekt +5 | Szansa na uderzenie krytyczne 1% |
![]() | Miłosne Kolczyki | 35 | ||
![]() | Kolczyki Harmonii | 35 |
sobota, 5 czerwca 2010
Kolczyki
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz