Kliknij | Miedziany dzwon | Ataku : 13-15 Ataku Magicznego: 10-18 | Ataku: +32% | Szaman | |
Kliknij | Srebrny dzwon | Ataku : 20-26 Ataku Magicznego: 4-30 | Ataku: +23% | Szaman | |
Kliknij | Złoty Dzwon | Ataku : 25-35 Ataku Magicznego: 19-27 | Ataku: +15% | Szaman | |
Kliknij | Antyczny dzwon | Ataku : 35-60 Ataku Magicznego: 35-60 | Ataku: +15% | Szaman | |
Kliknij | Jadeitowy dzwon | Ataku : 29-39 Ataku Magicznego: 30-38 | Ataku: +30% | Szaman | |
Kliknij | Dzwon fontanny | Ataku : 41-51 Ataku Magicznego: 26-52 | Ataku: +19% | Szaman | |
Kliknij | Morelowy dzwon | Ataku : 42-60 Ataku Magicznego: 42-48 | Ataku: +15% | Szaman | |
Kliknij | Magiczny dzwon | Ataku : 59-89 Ataku Magicznego: 43-67 | Ataku: +27% | Szaman | |
Kliknij | Złoty robaczy dzwon | Ataku : 68-90 Ataku Magicznego: 47-77 | Ataku: +23% | Szaman | |
Kliknij | Stalowy robaczy dzwon | Ataku : 76-104 Ataku Magicznego: 65-75 | Ataku: +15% | Szaman | |
Kliknij | Dzwon burzliwego ptaka | Ataku : 91-129 Ataku Magicznego: 47-77 | Ataku: +15% | Szaman | |
Kliknij | Dzwon nieba i ziemi | Ataku : 72-108 Ataku Magicznego: 65-75 | Ataku: +15% | Szaman |
sobota, 5 czerwca 2010
Broń - Dzwony
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz