Nazwa | Poziom | Obrona | Atrybut 1 | Atrybut 2 | |
![]() | Bojowa Tarcza | 3 | 7 | Szybkość-2 | |
![]() | Pięciokątna Tarcza | 21 | 4 | Szybkość-6 | |
![]() | Czarna okrągła tarcza | 41 | 7 | Szybkość-10 | |
![]() | Sokola tarcza | 61 | 7 | Szybkość-6 | Szansa na bronę przed wojownikiem 1% |
![]() | Buddyjska tarcza tygrysa | 61 | 7 | Szybkość-6 | Szansa na obrone przed ninja 1% |
![]() | Lwia tarcza | 61 | 8 | Szybkość-6 | Szansa na obronę przed sur? 1% |
![]() | Tarcza smoka | 61 | 7 | Szybkość-6 | Szansa na obronę przed szamanem 1% |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz