Kliknij | Sztylet | 8-11 | Ataku: +28% | Ninja | |
Kliknij | Amija | 12-14 | Ataku: +28% | Ninja | |
Kliknij | Sztylet Kobry | 13-15 | Ataku: +23% | Ninja | |
Kliknij | Dziewięć Ostrzy | 14-16 | Ataku: +19% | Ninja | |
Kliknij | Sztylet Nożycowy | 15-19 | Ataku: +15% | Ninja | |
Kliknij | Krótki Nóż | 28-32 | Ataku: +27% | Ninja | |
Kliknij | Kozik Czarny Liść | 40-44 | Ataku: +15% | Ninja | |
Kliknij | Nóż Szczęścia | 30-36 | Ataku: +23% | Ninja | |
Kliknij | Ukąszenie Kota | 33-37 | Ataku: +19% | Ninja | |
Kliknij | Twarz Diabła | 36-40 | Ataku: +15% | Ninja | |
Kliknij | Sztylet pięści Diabła | 47-57 | Ataku: +27% | Ninja | |
Kliknij | Krwawy Sztylet | 48-56 | Ataku: +24% | Ninja | |
Kliknij | Żebrowy Nóż | 49-59 | Ataku: +21% | Ninja | |
Kliknij | Chakram | 53-65 | Ataku: +15% | Ninja | |
Kliknij | Nóż Smoka | 74-86 | Ataku: +15% | Ninja | |
Kliknij | Nóż Błyskawicy | 74-86 | Ataku: +17% | Ninja | |
Kliknij | Syjamski Nóż | 74-86 | Ataku: +15% | Ninja | |
Kliknij | Demoniczne Ostrze Chakram | 83-92 | Ataku: +17% | Ninja |
sobota, 5 czerwca 2010
Broń - Sztylety
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz