Nazwa | Poziom | Obrona | Atrybut 1 | Atrybut 2 | |
![]() | Skórzane buty | 0 | 1 | Szybkość +2 | |
![]() | Bambusowe buty | 9 | 2 | Szybkość +2 | Zmniejszenie otrzymywanych obrażeń od ognia 1% |
![]() | Drewniane buty | 17 | 2 | Szybkość +2 | Zmniejszenie otrzymywanych obrażeń od błyskawic 1% |
![]() | Buty wyszywane złotem | 23 | 3 | Szybkość +2 | Zmniejszenie otrzymywanych obrażeń od wiatru 1% |
![]() | Skórzane buty | 29 | 3 | Szybkość +3 | Odporność na strzały 2% |
![]() | Złote buty | 34 | 4 | Szybkość +3 | Maksymalna wytrzymałość +20 |
![]() | Buty z brązu | 39 | 4 | Szybkość +3 | Odporność na trucizny +1% |
![]() | Jadeitowe buty | 43 | 4 | Szybkość +3 | Szansa na bonus doświadczenia 1% |
![]() | Extazyjne buty | 47 | 5 | Szybkość +5 | Szybkość magii 1% |
![]() | Deszczowe buty | 51 | 5 | Szybkość +5 | Odporność na strzały +1 |
![]() | Buty fenixa | 55 | 5 | Szybkość +5 | Szansa na przeszywające uderzenie 1% |
![]() | Buty ognistego ptaka | 59 | 5 | Szybkość +5 | Obrona +1 |
piątek, 4 czerwca 2010
Ekwipunek - Buty
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz